RWSY系列油微量水分測試儀
簡要描述:RWSY系列油微量水分測試儀采用可靠的卡爾—菲休庫倫滴定法,對不同物質(zhì)進(jìn)行微量水分的測定,具有分析速度快、操作簡單、精度高、自動性強(qiáng)等特點(diǎn)。該儀器廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、制藥、食品、環(huán)保等行業(yè),特別適用于變壓器油、絕緣油、潤滑油等石油產(chǎn)品的微量水分檢測。
訪問次數(shù):2497
所屬分類:微量水份測試儀
更新時間:2026-01-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
RWSY系列油微量水分測試儀采用可靠的卡爾—菲休庫倫滴定法,對不同物質(zhì)進(jìn)行微量水分的測定,具有分析速度快、操作簡單、精度高、自動性強(qiáng)等特點(diǎn)。該儀器廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、制藥、食品、環(huán)保等行業(yè),特別適用于變壓器油、絕緣油、潤滑油等石油產(chǎn)品的微量水分檢測。
RWSY系列油微量水分測試儀技術(shù)參數(shù)
RWSY-2油微量水分測試儀 | RWSY-3油微量水分測試儀 | |
功能特點(diǎn) | ||
采用了高性能ARM處理器,具有檢測速度快、精度高的突出優(yōu)點(diǎn); | ||
采用了滑動式觸控?cái)嚢枵{(diào)速;水分含量計(jì)算公式包含了按體積、重量等關(guān)鍵參數(shù)計(jì)算的多種算法;測試中可及時修改計(jì)算公式的相關(guān)參數(shù)且不影響水分測定結(jié)果; | ||
具有測量電位動態(tài)曲線指示功能,使測試狀態(tài)更直觀;儀器數(shù)據(jù)存儲量達(dá)1000條; | ||
具有故障自診功能,測試結(jié)束,顯示并打印測定結(jié)果; | ||
采用了高分辨率的彩色觸控液晶顯示器,人機(jī)對話方便、直觀,易于操作; | ||
有延時測定功能,在測試較低水分含量試樣時十分有效。 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
滴定方式:電量滴定(庫倫分析) | ||
顯示:彩色液晶觸摸屏 | 顯示:64K色高清晰度觸摸顯示器 | |
電解速度:zui大2200ug/s(0~400mA自動控制);靈敏閥:0.1µg H2O | ||
測量范圍:3ug~200mg | 0ug~100mg(典型值10ug~100ug) | |
精確度:10µg~1000µg±3µg 1mg以上不大于0.3%(不含進(jìn)樣誤差,環(huán)境濕度誤差) | ||
電 源:220V±10%、50Hz | ||
功 率:< 40W | 功 率:< 50W | |
外型尺寸:340×295×155 | 外形尺寸: 330 X 260 X 220 | |
重 量:約5.5kg | 重 量:約5.5kg | |


您的位置:
在線交流